常熟理工学院电气与自动化工程学院欢迎您!
联系我们
  • 江苏省常熟市湖山路99号
  • dqxy@cslg.edu.cn
  • 0512-52251584
当前位置: 网站首页 > 学生工作 > 教育管理 > 正文

2019-2020学年第一学期11.25-12.6学风检查记录

来源: 作者: 发布时间: 2019-12-09浏览次数:
班级 时间 地点 精神面貌 早餐 手机袋 人数
1608171,1608172 11.25周一 N5-303 × 7:54人未过半
1621182 11.25周一 N2-205 × 7:52人未过半
1621182 11.26周二 N2-205 ×
1621181 11.26周二 N2-305 ×
1605181;1605182 11.26周二 N5-403 × 750人数未过半
1609171;1609172 11.26周二 N5-502 × 751人数未过半
1608181;1608182 11.27周三 S5-104 ×
1622181 11.28周四 S3-205 ×
1608181;1608182 11.28周四 S5-109 ×
1607171;1607172 11.28周四 S5-205 ×
1621182 11.29周五 N2-205 × 752人少
1609181 11.29周五 N2-301 ×
1622181 11.29周五 N2-302 × 7;55人少
1623191 12.2周一 N6-102 ×
1608181,1608182 12.2周一 N5-502 ×
1608171,1608172 12.2周一 N5-303 ×
1621182 12.3周二 N2-205 ×
1609171;1609172 12.3周二 N5-502 ×
1621182 12.4周三 N2-205 × 950人未过半
1605171;1605172 12.4周三 S5-301 800人未过半
1608181;1608182 12.5周四 S5-109 ×
1621182 12.6周五 N2-205 ×
1609181 12.6周五 N2-301 ×
1622181 12.6周五 N2-302 ×


  • 附件【11.29.xls】已下载
  • 附件【11.28.xls】已下载
  • 附件【12.5.xls】已下载
  • 附件【12.6.xls】已下载
  • 附件【11.25.xlsx】已下载
  • 附件【11.26.xls】已下载
  • 附件【11.27.xls】已下载
  • 附件【12.3.xls】已下载
  • 附件【12.2.xlsx】已下载
  • 附件【12.4.xls】已下载

地址:江苏省常熟市湖山路99号(东南校区)    邮编:215500 电话:0512-52251584 传真:0512-52251584
Copyright  ©  2016  常熟理工学院电气与自动化工程学院版权所有
技术QQ:457670135